久大首页 | 网站导览 | 员工专区 | 厂商专区 | 繁體版 | English

回上一页 财务资料

2009年每月营收

月 份 营业收入 累计营业收入
营收金额 (单位:千元) 年度增(减)比率 营收金额 (单位:千元) 年度增(减)比率
一 月 20,100.00 -22.96% 20,100.00 -22.96%
二 月 23,020.00 39.85% 43,120.00 1.34%
三 月 27,000.00 0.00% 70,120.00 0.82%
四 月 26,022.00 12.07% 96,142.00 3.63%
五 月 26,025.00 0.03% 122,168.00 2.85%
六 月 23,191.00 -14.11% 145,358.00 -0.30%
七 月 24,246.00 -14.22% 169,605.00 -2.56%
八 月 22,493.00 -20.63% 192,098.00 -5.09%
九 月 22,760.00 -9.68% 214,858.00 -5.59%
十 月 21,706.00 -4.34% 236,564.00 -5.48%
十一月 16,595.00 -17.96% 253,159.00 -6.41%

2008年每月营收

月 份 营业收入 累计营业收入
营收金额 (单位:千元) 年度增(减)比率 营收金额 (单位:千元) 年度增(减)比率
一 月 26,090.00 17.60% 26,090.00 -13.28%
二 月 16,460.00 -39.91% 42,551.00 -16.16%
三 月 25,261.00 -6.87% 67,812.00 -12.93%
四 月 23,220.00 -8.07% 92,771.00 -14.41%
五 月 26,018.00 -14.76% 118,788.00 -14.48%
六 月 27,001.00 -3.61% 145,789.00 -12.66%
七 月 28,264.00 -11.69% 174,053.00 -12.51%
八 月 28,338.00 -5.57% 202,391.00 -11.60%
九 月 25,202.00 8.77% 227,593.00 -9.73%
十 月 22,690.00 -9.27% 250,283.00 -9.69%
十一月 20,228.00 -4.72% 270,511.00 -9.33%
十二月 21,581.00 -2.72% 292,092.00 -8.88%

2007年每月营收

月 份 营业收入 累计营业收入
营收金额 (单位:千元) 年度增(减)比率 营收金额 (单位:千元) 年度增(减)比率
一 月 30,088.00 113.63% 30,088.00 113.63%
二 月 20,688.00 40.65% 50,756.00 76.36%
三 月 27,127.00 33.32% 77,883.00 58.53%
四 月 30,508.00 37.67% 108,391.00 52.05%
五 月 30,526.00 20.89% 138,917.00 43.90%
六 月 28,013.00 0.43% 166,930.00 34.15%
七 月 32,009.00 12.49% 198,939.00 30.12%
八 月 30,011.00 5.24% 228,950.00 26.21%
九 月 23,169.00 0.21% 252,121.00 23.27%
十 月 25,008.00 7.94% 277,129.00 21.20%
十一月 21,229.00 -15.11% 298,358.00 17.62%
十二月 22,185.00 -11.84% 320,541.00 14.95%

回到网页上方