網站導覽 員工專區 客戶專區 客戶付款 简体中文

回上一頁 財務資料

每季財務報告

年度 股本(億) 營收(億) 稅後
淨利(億)
EPS(元) 毛利率(%) 營益率(%) 純益率(%) 流動比率(%) 負債比率(%) 每股
淨值(元)
100年Q1 6.94 0.66 0.12 0.19 69.49 22.58 18.60 552.98 23.00 9.94
99年Q4 4.90 2.36 -0.01 -0.03 63.57 10.79 -0.01 299.24 32.32 9.82
99年Q3 4.90 1.81 0.08 0.19 65.06 11.16 4.70 284.95 31.71 10.44
99年Q2 4.80 1.15 -0.01 -0.01 60.27 5.44 -0.51 275.09 17.20 10.11
99年Q1 4.47 0.58 -0.04 -0.08 54.15 -3.04 -6.06 289.04 38.27 9.97
98年Q4 4.34 2.76 -0.17 -0.41 60.77 7.92 -6.23 246.77 20.41 9.73
98年Q3 4.34 2.15 0.01 0.03 63.61 12.04 0.61 380.80 19.31 10.11
98年Q2 4.29 1.45 0.08 0.18 64.46 13.98 5.21 428.64 20.74 10.40
98年Q1 4.29 0.70 0.04 0.10 65.34 14.68 5.70 428.95 19.96 10.30
97年Q4 4.29 2.92 0.06 0.14 65.71 10.63 2.10 419.84 19.65 10.20
97年Q3 4.29 2.28 0.03 0.47 66.64 12.06 8.45 423.58 18.15 10.54
97年Q2 4.04 1.46 1.83 0.46 66.62 12.46 12.99 362.52 22.61 11.20
97年Q1 4.04 0.69 0.06 0.17 68.77 13.99 9.15 528.56 15.70 11.95
96年Q4 4.04 3.20 -0.04 -0.09 75.16 27.70 20.83 465.25 18.24 11.20
96年Q3 4.04 2.51 0.20 0.47 74.99 32.57 28.07 627.47 13.43 12.92
96年Q2 4.04 1.66 0.31 0.70 78.62 34.13 31.02 588.83 14.00 12.44
96年Q1 3.45 0.78 0.20 0.58 77.47 29.86 25.78 572.35 14.21 13.73

回到網頁上方