Home | Site Map | 简体版 | 繁體版
Home > Investors > Stock Information >

Stock Information

Back Stock Information

Historical Dividend Information

Dividend Policy (in dollar)
Year Cash Dividends Stock Dividend From Retained Earnings Stock Dividend From Additional Paid-in Capital Stock Dividend Total
97 0.00 0.13 0.00 0.13 0.13
96 1.00 0.35 0.15 0.50 1.50
95 0.00 1.61 0.00 1.61 1.61
94 0.00 0.61 0.00 0.61 0.61
93 0.95 0.22 0.65 0.87 1.82
92 0.00 0.62 1.00 1.62 1.62
91 0.50 0.00 1.00 1.00 1.50
90 0.00 0.34 1.00 1.34 1.34

Top