网站导览 员工专区 客户专区 人才招募 繁体中文
回首页 > 投资人专区 > 股务资讯 >

股价和股利资讯

回上一页 股务资讯

历年股利资讯

股利政策 (单位:元)
年 度 现金股利 盈余配股 公积配股 股票股利 合 计
98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 0.00 0.13 0.00 0.13 0.13
96 1.00 0.35 0.15 0.50 1.50
95 0.00 1.61 0.00 1.61 1.61
94 0.00 0.61 0.00 0.61 0.61
93 0.95 0.22 0.65 0.87 1.82
92 0.00 0.62 1.00 1.62 1.62
91 0.50 0.00 1.00 1.00 1.50
90 0.00 0.34 1.00 1.34 1.34

* 更多详细资料:本连结另开启新视窗到:股价查询 | 另开启新视窗到:股利分派情情

回到网页上方